| 2. mednarodni miting - International swimming meeting "POMLAD2008 " - Maribor, 19.4.2008 |
| 1. disciplina/event 19.4.2008 - 9:30 | Moški, 100m Delfin/Fly | 11 - 16 let/AG |
| MLAJŠI DEČKI DEČKI KADETI | 1:07.97 1:01.08 58.39 | KOŽELJ, MATJAŽ GODEC, JERNEJ KOROŠEC, BLAŽ | BM IL LL | KRŠKO LJUBLJANA KRANJ | 29.5.1982 20.12.2003 18.7.2004 |
| Točk: FINA 2004 |
| rezultat | točke |
| kat/cat-A |
| 1. | SCHERUEBL, Markus | 1992 | AG | 1:00.65 | 620 | |||
| 2. | PETRIĆ, Filip | 1992 | MZ | 1:05.17 | 500 | |||
| 3. | KITAK, Žan | 1992 | PDM | 1:06.67 | 467 | |||
| 4. | TOMIĆ, Kristijan | 1992 | DZ | 1:06.93 | 462 | |||
| 5. | VERDNIK, Jan | 1992 | VV | 1:09.11 | 419 | |||
| 6. | GRDEN, Nikola | 1992 | DZ | 1:09.87 | 406 | |||
| 7. | ŽGALJIĆ, Adrijan | 1992 | MZ | 1:09.95 | 404 | |||
| 8. | BARIĆ, Jurica | 1992 | DZ | 1:10.79 | 390 | |||
| 9. | URANKAR, Žiga | 1992 | ZVK | 1:11.94 | 372 | |||
| 10. | KUŠAR, Urban | 1992 | NG | 1:15.09 | 327 | |||
| 11. | KRZNAR, Filip | 1992 | OLT | 1:19.33 | 277 |
| kat/cat-B |
| 1. | LJEVAR, Lovro | 1993 | DZ | 1:02.93 | 555 | |||
| 2. | CIGLENEČKI, Filip | 1993 | OLT | 1:04.13 | 525 | |||
| 3. | PEZIĆ, Drago | 1993 | DZ | 1:04.86 | 507 | |||
| 4. | MEDEN, Matija | 1993 | PDM | 1:10.71 | 392 | |||
| 5. | DRAŠKOVIĆ, Berislav | 1993 | DZ | 1:10.73 | 391 | |||
| 6. | NOVAK, Petar | 1993 | DZ | 1:13.07 | 355 | |||
| 7. | KUKOLJA, Ivan | 1993 | OLT | 1:13.22 | 353 | |||
| 8. | LAUDER, Martin | 1993 | DZ | 1:18.53 | 286 | |||
| 9. | POPOVIĆ, Nikola | 1993 | ČPK | 1:19.66 | 274 | |||
| 10. | FIDLER, Anže | 1993 | MNC | 1:20.39 | 266 | |||
| 11. | STARE, Žiga | 1993 | KA | 1:24.76 | 227 | |||
| 12. | CELJAK, Mario | 1993 | OLT | 1:27.15 | 209 | |||
| 13. | FRANC, Tomislav | 1993 | OLT | 1:27.44 | 207 |
| kat/cat-C |
| 1. | SELEŠ, Luka | 1994 | MZ | 1:03.73 | 535 | ||||
| 2. | SCHERUEBL, Christian | 1994 | AG | 1:04.92 | 506 | ||||
| 3. | VUKIĆ, Mihael | 1994 | OLT | 1:07.46 | 451 | ||||
| 4. | POPOVIĆ, Matija | 1994 | ZPK | 1:08.66 | 428 | ||||
| 5. | POŠTA, Ivan | 1994 | MZ | 1:10.89 | 389 | ||||
| 6. | JURIČAN, Deni | 1994 | ČPK | 1:10.99 | 387 | ||||
| 7. | CERKOVNIK, Žiga | 1994 | VV | 1:11.94 | 372 | ||||
| 8. | KODVANJ, Ivan | 1994 | ZPK | 1:12.10 | 369 | ||||
| 9. | SULEJMANI, Luka | 1994 | ČPK | 1:13.44 | 349 | ||||
| 10. | POTOKAR, Simon | 1994 | LL | 1:13.63 | 347 | ||||
| 11. | REŽEK, Robert | 1994 | MZ | 1:13.84 | 344 | ||||
| 12. | GUZEJ, Aljaž | 1994 | MNC | 1:14.18 | 339 | ||||
| 13. | PALČNIK, Marcel | 1994 | MNC | 1:15.80 | 318 | ||||
| 14. | FILIPIĆ, Alan | 1994 | DZ | 1:15.98 | 316 | ||||
| 15. | PŠENIČNIK, Žiga | 1994 | FR | 1:19.86 | 272 | ||||
| 16. | KOREN, Matija | 1994 | FR | 1:19.99 | 270 | ||||
| DSQ | ĐURĐAN, Dario | 1994 | OLT | 1:44.01 | |||||
| DI2 - Napačen stil | |||||||||
| kat/cat-D |
| 1. | ZEC, Arijan | 1995 | MZ | 1:08.91 | 423 | |||
| 2. | ŠUNJO, Tomislav | 1995 | MZ | 1:10.16 | 401 | |||
| 3. | GORIČKI, Marijan | 1995 | DZ | 1:13.15 | 354 | |||
| 4. | OMIČEVIĆ, Antonio | 1995 | ZPK | 1:16.00 | 315 | |||
| 5. | PINTAR, Jernej | 1995 | MNC | 1:18.47 | 286 | |||
| 6. | PESIČER, Blaž | 1995 | FR | 1:24.33 | 231 | |||
| 7. | MOGULJAK, Mislav | 1995 | MZ | 1:25.11 | 225 | |||
| 8. | SALMISTER, Dejan | 1995 | MNC | 1:25.85 | 219 | |||
| 9. | JUKIĆ, Marko | 1995 | DZ | 1:26.42 | 214 | |||
| 10. | STUNKOVIĆ, Kristijan | 1995 | ČPK | 1:27.83 | 204 | |||
| 11. | DOKOZA, Rolando | 1995 | DZ | 1:28.24 | 201 | |||
| 12. | MOSTOVAC, Matej | 1995 | ZPK | 1:30.39 | 187 | |||
| 13. | ANTIĆ, Tomislav | 1995 | NZ | 1:31.68 | 180 | |||
| 14. | JURIĆ, Luka | 1995 | SPK | 1:33.68 | 168 | |||
| 15. | MARŠAN, Matej | 1995 | NZ | 1:35.58 | 159 | |||
| 16. | DAMJANOVIĆ, Luka | 1995 | ČPK | 1:39.47 | 141 | |||
| DNS | SEVER, Rok | 1995 | LL | |||||
| DNS | DOVER, Vasja | 1995 | PDM |
| kat/cat-E |
| 1. | KOMOSAR, Deni | 1996 | SPK | 1:18.68 | 284 | |||
| 2. | MUNJIN, Izidor | 1996 | ZPK | 1:20.51 | 265 | |||
| 3. | POGAČAR, Žan | 1996 | ZGR | 1:20.62 | 264 | |||
| 4. | PETEK, Žan | 1996 | ZVK | 1:20.74 | 263 | |||
| 5. | SAEMUNDSSON, Sven Arnar | 1996 | MZ | 1:20.82 | 262 | |||
| 6. | RAKIĆ, David | 1996 | NZ | 1:21.87 | 252 | |||
| 7. | ŠTRUKELJ, Aljaž | 1996 | BM | 1:22.34 | 248 | |||
| 8. | BANKO, Jan | 1996 | FR | 1:23.87 | 235 | |||
| 9. | FRANC, Filip | 1996 | ZPK | 1:24.30 | 231 | |||
| 10. | ŠPENKO, Žan | 1996 | KA | 1:25.90 | 218 | |||
| 11. | BRIC, Grega | 1996 | ZGR | 1:26.52 | 214 | |||
| 12. | KADIŠ, Matic | 1996 | FR | 1:27.16 | 209 | |||
| 13. | ŠEGEL, Blaž | 1996 | FR | 1:29.50 | 193 | |||
| 14. | GALAC, Marko | 1996 | OLT | 1:30.96 | 184 | |||
| 15. | TURKOVIĆ, Edo | 1996 | DZ | 1:34.08 | 166 | |||
| 16. | BOSAK, Matej | 1996 | DZ | 1:38.06 | 147 | |||
| 17. | JELIĆ, Matija | 1996 | SPK | 1:38.35 | 146 | |||
| 18. | NOVAK, Denis | 1996 | MČ | 1:40.15 | 138 | |||
| 19. | CIGLAR, Vinko | 1996 | NZ | 1:41.23 | 133 | |||
| 20. | PODOBNIK, Vinko | 1996 | ČPK | 1:42.01 | 130 |
| kat/cat-F |
| 1. | PUSZTAI, Akos | 1997 | LEG | 1:23.60 | 237 | |||
| 2. | DODLEK, Luka | 1997 | ČPK | 1:28.92 | 197 | |||
| 3. | POPOVIĆ, Grega | 1997 | BM | 1:32.02 | 178 | |||
| 4. | MOHAĆ, Luka | 1997 | ZPK | 1:33.56 | 169 | |||
| 5. | PARADIŽ, Andrej | 1997 | FR | 1:35.23 | 160 | |||
| 6. | BAKSA, Josip | 1997 | ČPK | 1:35.31 | 160 | |||
| 7. | DOVOĐA, Nikola | 1997 | NZ | 1:46.08 | 116 | |||
| 8. | CVENKEL, Tilen | 1997 | ZGR | 1:46.44 | 115 |
| EXH | FRANZ, Viktor | 1991 | MZ | 1:03.71 | 535 | |||
| EXH | CVERLE, Fran | 1990 | MZ | 1:04.86 | 507 | |||
| DNS | ŠIŽGORIĆ, Luka | 1998 | NZ |
| 2. disciplina/event 19.4.2008 - 9:48 | Ženske, 100m Delfin/Fly | 9 - 14 let/AG |
| MLAJŠE DEKLICE DEKLICE KADETINJE | 1:16.03 1:08.52 1:02.14 | SAGMEISTER, MOJCA KLINAR, ANJA KLINAR, ANJA | FR ŽGR ŽGR | MARIBOR GENOVA (ITA) RADOVLJICA | 16.12.2006 16.7.2000 7.8.2002 |
| Točk: FINA 2004 |
| rezultat | točke |
| kat/cat-A |
| 1. | RADIĆ, Ana | 1994 | DZ | 1:10.85 | 539 | |||
| 2. | ČREPINŠEK, Katarina | 1994 | MNC | 1:11.05 | 534 | |||
| 3. | MALEC, Nina | 1994 | MNC | 1:11.15 | 532 | |||
| 4. | ŠPAT, Zala | 1994 | MNC | 1:14.60 | 462 | |||
| 5. | MAJTANOVA, Michaela | 1994 | UMB | 1:14.99 | 454 | |||
| 6. | ZUPAN, Patricija | 1994 | KA | 1:20.39 | 369 | |||
| 7. | HOLJEVAC, Ivana | 1994 | DZ | 1:31.35 | 251 | |||
| 8. | RAKOVIĆ, Barbara | 1994 | SPK | 1:34.24 | 229 | |||
| 9. | ŠPILJAK, Anamarija | 1994 | OLT | 1:38.52 | 200 |
| kat/cat-B |
| 1. | ŠTUKOVNIK, Anamarija | 1995 | VV | 1:12.83 | 496 | |||
| 2. | SCHULHOFER, Alina | 1995 | AG | 1:14.80 | 458 | |||
| 3. | MAJERIČ, Jera | 1995 | FR | 1:16.02 | 436 | |||
| 4. | BEBEK, Martina | 1995 | ZPK | 1:16.62 | 426 | |||
| 5. | ŠILJEG, Matea | 1995 | ZPK | 1:17.16 | 417 | |||
| 6. | DRETNIK, Nuša | 1995 | FR | 1:18.62 | 394 | |||
| 7. | MALEC, Maruša | 1995 | MNC | 1:20.35 | 369 | |||
| 8. | TEKAVČIČ, Tina | 1995 | KA | 1:20.61 | 366 | |||
| 9. | JAGER, Maruša | 1995 | MNC | 1:21.17 | 358 | |||
| 10. | ROUPCOVA, Lucia | 1995 | UMB | 1:22.45 | 342 | |||
| 11. | KOVAČOVA, Ingrid | 1995 | UMB | 1:25.66 | 305 | |||
| 12. | BURNIK, Iza | 1995 | LL | 1:27.25 | 288 | |||
| 13. | ČAVUŽIĆ, Anita | 1995 | DZ | 1:27.81 | 283 | |||
| 14. | PREZELJ, Klarisa | 1995 | LL | 1:28.09 | 280 | |||
| 15. | ŽUKINA, Petra | 1995 | ZPK | 1:52.48 | 135 | |||
| DNS | BILIĆ, Klara | 1995 | MČ |
| kat/cat-C |
| 1. | SAGMEISTER, Mojca | 1996 | FR | 1:12.70 | 499 | |||
| 2. | VERDINEK, Urška | 1996 | FR | 1:13.55 | 482 | |||
| 3. | OTO, Karin | 1996 | FR | 1:14.02 | 472 | |||
| 4. | MUJAN ŠARIĆ, Petra | 1996 | MZ | 1:14.38 | 466 | |||
| 5. | HEREK, Laura | 1996 | OO | 1:16.91 | 421 | |||
| 6. | KOMPAN, Nastja | 1996 | FR | 1:19.98 | 375 | |||
| 7. | URŠIČ, Liza | 1996 | KA | 1:20.75 | 364 | |||
| 8. | SINOŽIČ, Jana | 1996 | MNC | 1:22.70 | 339 | |||
| 9. | PLEČAŠ, Domenika | 1996 | ZPK | 1:23.05 | 334 | |||
| 10. | RAŠKOVIĆ, Dora | 1996 | NZ | 1:25.85 | 303 | |||
| 11. | JURIĆ, Nikolina | 1996 | ZPK | 1:28.05 | 281 | |||
| 12. | OVČAR, Mihaela | 1996 | DZ | 1:28.64 | 275 | |||
| 13. | KRAJCZAR, Petra | 1996 | LEG | 1:29.20 | 270 | |||
| 14. | CIMPERŠEK, Urška | 1996 | PC | 1:29.69 | 266 | |||
| 15. | VRANČIĆ, Ela | 1996 | OLT | 1:30.53 | 258 | |||
| 16. | MARINKOVIĆ, Zrinka | 1996 | ZPK | 1:38.61 | 200 |
| kat/cat-D |
| 1. | GOVEJŠEK, Nastja | 1997 | VV | 1:14.79 | 458 | |||
| 2. | SONJAK, Nika | 1997 | FR | 1:19.41 | 383 | |||
| 3. | NATLAČEN, Gaja | 1997 | FR | 1:20.10 | 373 | |||
| 4. | PINTAR, Tjaša | 1997 | ZGR | 1:23.20 | 333 | |||
| 5. | ŠTEHARNIK, Špela | 1997 | FR | 1:27.68 | 284 | |||
| 6. | GOLOB, Nika | 1997 | FR | 1:27.99 | 281 | |||
| 7. | URBANČIČ, Iris | 1997 | ZGR | 1:28.32 | 278 | |||
| 8. | HAMMERSCHMIED, Serena | 1997 | AG | 1:29.00 | 272 | |||
| 9. | BERTONCELJ, Maja | 1997 | ZVK | 1:32.38 | 243 | |||
| 10. | BANČIČ, Živa Jona | 1997 | LL | 1:32.54 | 242 | |||
| 11. | FIJAVŽ, Julija | 1997 | MNC | 1:33.96 | 231 | |||
| 12. | PEJIĆ, Ana | 1997 | DZ | 1:42.29 | 179 | |||
| 13. | JOKSIMOVIĆ, Jana | 1997 | SPK | 1:43.07 | 175 | |||
| 14. | VODOPIVEC, Nastja | 1997 | ZVK | 1:46.81 | 157 | |||
| 15. | MEDIĆ, Marina | 1997 | DZ | 1:46.92 | 157 | |||
| 16. | BIBIĆ, Marija | 1997 | MZ | 1:49.57 | 146 | |||
| 17. | RONČEVIĆ, Katarina | 1997 | ZPK | 1:51.70 | 137 | |||
| DNF | BOBIĆ, Dunja | 1997 | SPK |
| kat/cat-E |
| 1. | MEDVEŠEK, Ajda | 1998 | BM | 1:34.71 | 226 | |||
| 2. | NEŽMAH, Barbara | 1998 | KA | 1:38.43 | 201 | |||
| 3. | ŽNIDARŠIČ, Zarja | 1998 | MNC | 1:48.49 | 150 | |||
| 4. | FIRŠT, Hana | 1998 | MNC | 1:52.57 | 134 | |||
| 5. | LISJAK, Nelly | 1998 | ČPK | 1:52.97 | 133 | |||
| 6. | JESENIČNIK, Oriana | 1998 | PC | 2:09.30 | 89 |
| kat/cat-F |
| 1. | OREMUŠ, Franka | 1999 | OLT | 1:45.84 | 162 | |||
| 2. | BOHM, Marta | 1999 | NZ | 1:55.40 | 125 |
| 3. disciplina/event 19.4.2008 - 10:02 | Moški, 50m Hrbtno/Back | 12 let in mlajši/AG and younger |
| MLAJŠI DEČKI | 31.27 | SAGMEISTER, ROK | FR | MARIBOR | 18.12.2004 |
| Točk: FINA 2004 |
| rezultat | točke |
| kat/cat-E |
| 1. | VELKOVSKI, Martin | 1996 | ZPK | 35.20 | 364 | |||
| 2. | FARAGUNA, Nino | 1996 | ARE | 35.65 | 351 | |||
| 3. | ŽITNIK, Kristijan | 1996 | ZPK | 35.78 | 347 | |||
| 4. | SOVROVIČ, Miha | 1996 | BM | 36.29 | 332 | |||
| 5. | RIS, Karlo | 1996 | ZPK | 36.67 | 322 | |||
| 6. | BANKO, Jan | 1996 | FR | 37.01 | 313 | |||
| 7. | KORDEŽ, Alen | 1996 | FR | 37.39 | 304 | |||
| 8. | POGAČAR, Žan | 1996 | ZGR | 37.74 | 296 | |||
| 9. | MEŽA, Kristjan | 1996 | VV | 37.82 | 294 | |||
| 10. | GNJATOVIĆ, Val | 1996 | MZ | 37.87 | 293 | |||
| 11. | KOVACS, Marton | 1996 | LEG | 38.39 | 281 | |||
| 12. | GRADIŠEK, Aljoša | 1996 | MNC | 38.66 | 275 | |||
| 13. | RAKIĆ, David | 1996 | NZ | 38.70 | 274 | |||
| 14. | BAŠELJ, Denis | 1996 | LL | 39.51 | 258 | |||
| 15. | KUGONIČ, Blaž | 1996 | VV | 39.72 | 254 | |||
| 16. | ŠEGEL, Blaž | 1996 | FR | 40.11 | 246 | |||
| 17. | PERŠAK, Vid | 1996 | FR | 40.49 | 239 | |||
| 18. | DŽAJA, Luka | 1996 | DZ | 40.77 | 234 | |||
| 19. | MUNJIN, Relja | 1996 | ZPK | 41.04 | 230 | |||
| 20. | ŠARIĆ, Darijan | 1996 | ZPK | 41.26 | 226 | |||
| 21. | IVANČIĆ, Tin | 1996 | DZ | 42.65 | 205 | |||
| 22. | MIŠE, Dino | 1996 | DZ | 42.91 | 201 | |||
| 23. | KAKER, Jure | 1996 | FR | 43.65 | 191 | |||
| 24. | ŠKOF, Nikola | 1996 | OLT | 43.78 | 189 | |||
| 25. | GRUBER, Luka | 1996 | VV | 45.68 | 167 | |||
| 26. | BENDE, Jernej | 1996 | BM | 46.22 | 161 | |||
| 27. | BOROVNIK, Miha | 1996 | VV | 46.63 | 157 | |||
| 28. | HUSNJAK, Filip | 1996 | OLT | 47.27 | 150 | |||
| 29. | MOHORKO, Jaka | 1996 | PDM | 49.32 | 132 | |||
| 30. | DAJČ, Gordan | 1996 | ČPK | 50.02 | 127 | |||
| DNS | RING, Žiga | 1996 | VV | |||||
| DNS | MULEJ, Janez | 1996 | ZGR |
| kat/cat-F |
| 1. | ANDOLJŠEK, Chad | 1997 | IR | 36.24 | 334 | |||
| 2. | RUPAR, Aleksander | 1997 | FR | 36.84 | 318 | |||
| 3. | HRIBERNIK, Hrvoje | 1997 | DZ | 38.18 | 285 | |||
| 4. | ZORMAN, Niko | 1997 | FR | 38.30 | 283 | |||
| 5. | BURNIK, Filip | 1997 | LL | 38.67 | 275 | |||
| 6. | DOVER, Luka | 1997 | PDM | 38.94 | 269 | |||
| 7. | ZOBEC, Tim | 1997 | IR | 39.11 | 266 | |||
| 8. | ŽUPANOVIĆ, Luka | 1997 | ZPK | 39.32 | 261 | |||
| 9. | FAJFAR, Timotej | 1997 | ZGR | 39.50 | 258 | |||
| 10. | ERBEŽNIK, Erik | 1997 | ZPK | 39.59 | 256 | |||
| 11. | POPOVIĆ, Grega | 1997 | BM | 39.74 | 253 | |||
| 12. | KAŠTELAN, Karlo Krešimir | 1997 | NZ | 39.93 | 250 | |||
| 13. | DODLEK, Luka | 1997 | ČPK | 40.50 | 239 | |||
| 14. | OMAHEN, Žiga | 1997 | ZGR | 40.64 | 237 | |||
| 15. | DRVODERIĆ, Karlo | 1997 | ČPK | 41.97 | 215 | |||
| 16. | JUG, Julijan | 1997 | MNC | 41.98 | 215 | |||
| 17. | BRUMEN, Jan | 1997 | FR | 42.04 | 214 | |||
| 18. | ROJKO, Jakov | 1997 | ČPK | 42.05 | 214 | |||
| 19. | BARAĆ, Karlo | 1997 | ZPK | 42.38 | 209 | |||
| 20. | HRGAREK, Josip | 1997 | SPK | 42.86 | 202 | |||
| 21. | SKENDEROVIĆ, Rok | 1997 | NZ | 42.96 | 200 | |||
| 22. | BAKONJI, Bernard | 1997 | SPK | 43.04 | 199 | |||
| 23. | IVARTNIK, Urh | 1997 | FR | 43.23 | 197 | |||
| 24. | KAURIĆ, Tin | 1997 | NZ | 43.65 | 191 | |||
| 25. | OBRANOVIČ, Nik | 1997 | IR | 45.92 | 164 | |||
| 26. | KADIĆ, Fran | 1997 | SPK | 46.84 | 155 | |||
| 27. | RAJKOVIĆ, Ivan | 1997 | SPK | 46.90 | 154 | |||
| 27. | PADAR, Matej | 1997 | IR | 46.90 | 154 | |||
| 29. | KOSI, Gal | 1997 | MNC | 47.38 | 149 | |||
| 30. | PETERLIN, Luka | 1997 | KA | 49.07 | 134 | |||
| 31. | KOCIJAN, Sein | 1997 | ČPK | 54.67 | 97 | |||
| 32. | ŠTAMPAR, Karlo | 1997 | MČ | 55.92 | 91 | |||
| 33. | KLANJŠEK, Žiga | 1997 | BM | 57.87 | 82 | |||
| DNS | GROS, Tim | 1997 | VV |
| kat/cat-G |
| 1. | IRGOLIČ, Anej | 1998 | BM | 38.18 | 285 | |||
| 2. | GORNIK, Tilen | 1998 | SDD | 38.75 | 273 | |||
| 3. | ŠIŽGORIĆ, Luka | 1998 | NZ | 40.66 | 236 | |||
| 4. | VODENIK, Vito | 1998 | BM | 41.40 | 224 | |||
| 5. | TOMAŠ, Rok | 1998 | ZGR | 42.77 | 203 | |||
| 6. | TURK, Filip | 1999 | ČPK | 43.03 | 199 | |||
| 7. | BARANAŠIĆ, Karlo | 1998 | ČPK | 43.23 | 197 | |||
| 8. | ŽVEGELJ, Maksim | 1998 | ZGR | 43.30 | 196 | |||
| 9. | FICKO, Blaž | 1998 | IR | 43.45 | 194 | |||
| 10. | KOREN, Antonio | 1998 | SPK | 45.14 | 173 | |||
| 11. | ARNIK LADIČ, Aljaž | 1998 | BM | 45.25 | 171 | |||
| 12. | LESKOVAR, Jurica | 1998 | ČPK | 47.54 | 148 | |||
| 13. | HELER, Jan | 1998 | PDM | 47.73 | 146 | |||
| 14. | LEŠNIK, Staš | 1998 | BM | 48.88 | 136 | |||
| 14. | ŽALIK, Mitja | 1998 | BM | 48.88 | 136 | |||
| 16. | KUNST, Nik | 1998 | PC | 49.40 | 132 | |||
| 17. | ZAGORANSKI, Uroš | 1998 | BM | 52.11 | 112 | |||
| 18. | LAH, Klemen | 1998 | BM | 52.71 | 108 | |||
| 19. | BJELOVUČIČ, Gal | 1999 | MNC | 52.91 | 107 | |||
| 20. | KERMEK, Simon | 1999 | ČPK | 52.99 | 107 | |||
| 21. | MLINAR, Miha | 1998 | PC | 53.36 | 105 | |||
| 22. | KANCELJK, Bruno | 1998 | OLT | 54.48 | 98 | |||
| 23. | KRIČEJ, Matic | 1998 | MNC | 55.29 | 94 | |||
| 24. | FOŠNARIČ, Tit | 2000 | PDM | 57.58 | 83 | |||
| 25. | REBOL, Vid | 2000 | PDM | 58.20 | 81 | |||
| 26. | BOROVŠAK, Filip | 1999 | PDM | 59.27 | 76 | |||
| 27. | LOVREK, Marko | 2000 | ČPK | 59.56 | 75 | |||
| 28. | HREN, Mislav | 1999 | OLT | 1:00.46 | 72 | |||
| 29. | JARC, Luka | 2000 | PDM | 1:01.55 | 68 | |||
| 30. | BRGLEZ, Mitja | 1999 | PDM | 1:02.42 | 65 | |||
| 31. | PERUŠ, Primož | 1999 | PDM | 1:02.51 | 65 | |||
| 32. | ŠKROBAR, David | 1998 | ČPK | 1:07.27 | 52 | |||
| 33. | NEŽMAH, Aljoša | 2000 | PDM | 1:23.16 | 28 | |||
| DNS | HALAVANJA, Lovro | 1998 | SPK | |||||
| DNS | GORNIK, Aljaž | 1998 | SDD | |||||
| DNS | BARBIRIČ, Tilen | 1998 | PDM | |||||
| DNS | DULIĆ, Nermin | 2000 | PDM | |||||
| DNS | PERUŠ, Aljaž | 2000 | PDM | |||||
| DNS | JAGRIČ, Klemen | 1998 | PC |
| EXH | KNEŽEVIĆ, Matej | 1991 | MZ | 29.33 | 630 | |||
| EXH | BIONDIĆ, Ivan | 1992 | MZ | 29.71 | 606 | |||
| DNS | KOZAMERNIK, Mark | 1995 | ZGR |
| 4. disciplina/event 19.4.2008 - 10:14 | Ženske, 50m Hrbtno/Back | 10 let in mlajši/AG and younger |
| MLAJŠE DEKLICE | 35.45 | MILER, TAMARA | FR | MARIBOR | 17.7.2004 |
| Točk: FINA 2004 |
| rezultat | točke |
| kat/cat-E |
| 1. | SENČAR, Iza | 1998 | SDD | 37.35 | 444 | |||
| 2. | KAŠCA, Mina | 1998 | ZGR | 38.33 | 411 | |||
| 3. | MEDVEŠEK, Urška | 1998 | BM | 40.48 | 349 | |||
| 4. | JOSIĆ, Ema | 1998 | VV | 42.02 | 312 | |||
| 5. | POGAČNIK, Teja | 1998 | ZGR | 42.75 | 296 | |||
| 6. | GUDURAŠ, Maja | 1998 | IR | 42.85 | 294 | |||
| 7. | ERJAVEC, Nuša | 1998 | VV | 42.94 | 292 | |||
| 8. | DVORŠAK, Maša | 1998 | BM | 43.07 | 290 | |||
| 9. | ERJAVEC, Urša | 1998 | VV | 43.29 | 285 | |||
| 10. | DEBELJAK, Martina | 1998 | SPK | 43.49 | 281 | |||
| 11. | MEDVEŠEK, Ajda | 1998 | BM | 43.58 | 280 | |||
| 12. | GOSTENČNIK, Zoja | 1998 | BM | 44.24 | 267 | |||
| 13. | JEVŠNIK, Medeja | 1998 | VV | 45.62 | 244 | |||
| 14. | MARCIUŠ, Lea | 1998 | ČPK | 45.87 | 240 | |||
| 15. | KONC, Tinkara | 1998 | ZGR | 45.90 | 239 | |||
| 16. | PUSZTAI, Petra | 1998 | LEG | 45.92 | 239 | |||
| 17. | STOPAR, Katja | 1998 | BM | 47.58 | 215 | |||
| 18. | LISJAK, Nelly | 1998 | ČPK | 48.46 | 203 | |||
| 19. | KUS, Gabrijela | 1998 | SPK | 49.49 | 191 | |||
| 20. | ŠARIĆ, Rebeka | 1998 | ČPK | 49.83 | 187 | |||
| 21. | FORŠTNER, Alja | 1998 | MNC | 50.35 | 181 | |||
| 22. | URANIČ, Tina | 1998 | PC | 52.32 | 162 | |||
| 23. | SEVER, Ivona | 1998 | SPK | 53.20 | 154 | |||
| 24. | ŠOLTIĆ, Nikolina | 1998 | MČ | 53.21 | 154 | |||
| 25. | ILČENKO, Tajda | 1998 | SDD | 53.60 | 150 | |||
| 26. | RAK, Maruša Pia | 1998 | PDM | 58.21 | 117 | |||
| 27. | SIMONIČ, Laura | 1998 | PDM | 59.99 | 107 | |||
| 28. | DREVENŠEK, Manuela | 1998 | PDM | 1:03.02 | 92 | |||
| 29. | MAĐAREVIĆ, Višnja | 1998 | ČPK | 1:10.63 | 66 |
| kat/cat-F |
| 1. | PETRIČ, Katja | 1999 | MNC | 52.75 | 158 | |||
| 2. | LONČAR, Borna | 1999 | NZ | 52.77 | 158 | |||
| 3. | MASELJ, Katja | 1999 | ZVK | 59.65 | 109 |
| kat/cat-G |
| 1. | KNAPIČ, Žana | 2000 | IR | 53.61 | 150 | |||
| 2. | SABOL, Kaja | 2002 | ČPK | 58.37 | 116 | |||
| 3. | MARIN, Nela | 2000 | PDM | 59.44 | 110 | |||
| 4. | KUMER, Živa | 2000 | PC | 59.46 | 110 | |||
| 5. | HOSTNIK, Kaja | 2000 | PDM | 1:00.58 | 104 | |||
| 6. | VRANIĆ, Jana | 2000 | OLT | 1:01.41 | 100 | |||
| 7. | KURTANJEK, Ema | 2000 | OLT | 1:03.76 | 89 | |||
| 8. | GUDLIN, Sara | 2000 | ČPK | 1:10.85 | 65 |
| EXH | TVRTKOVIĆ, Azra | 1991 | MZ | 35.34 | 524 | |||
| EXH | BUJAGIĆ, Sofija | 1997 | PDM | 51.12 | 173 | |||
| EXH | KELC, Tjaša | 1997 | PDM | 54.61 | 142 | |||
| EXH | POSTRUŽNIK, DAJANA | 1988 | BM | 57.46 | 122 | |||
| EXH | MARIN, Arinna | 1997 | PDM | 58.82 | 114 | |||
| DNS | KORES, Bernarda | 1997 | PDM |
| 5. disciplina/event 19.4.2008 - 10:20 | Moški, 200m Prsno/Breast | 13 - 16 let/AG |
| KADETI DEČKI | 2:24.46 2:32.21 | PERNAT, MATJAŽ KOŠTOMAJ, ALEKS | BM IL | KAMNIK MARIBOR | 4.8.2000 1.12.2006 |
| Točk: FINA 2004 |
| rezultat | točke |
| kat/cat-A |
| 1. | HUDOURNIK, Žiga | 1992 | VV | 2:40.22 | 537 |
| 100m: | 1:16.38 | 200m: | 2:40.22 |
| 2. | ŽGALJIĆ, Adrijan | 1992 | MZ | 2:50.22 | 448 |
| 100m: | 1:23.38 | 200m: | 2:50.22 |
| 3. | PETRIĆ, Filip | 1992 | MZ | 2:54.68 | 414 |
| 100m: | 1:25.22 | 200m: | 2:54.68 |
| 4. | ŠEGMANOVIĆ, Filip | 1992 | MZ | 2:59.48 | 382 |
| 100m: | 1:27.89 | 200m: | 2:59.48 |
| 5. | TURK, Antonio | 1992 | MČ | 3:13.40 | 305 |
| 100m: | 1:31.82 | 200m: | 3:13.40 |
| kat/cat-B |
| 1. | EISENBERGER, Gottfried | 1993 | AG | 2:46.86 | 476 |
| 100m: | 1:21.37 | 200m: | 2:46.86 |
